Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Acompanhamento | - | 30 | 30 |
Reuniões | - | 29 | 29 |
Execução dos Processos | - | 30 | 30 |
Decisões | - | 30 | 30 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 119 | 119 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Antonio Carlos De Castro Toledo Junior | - | - | - |
Barbara Santos Simões | - | - | - |
Daniela Almeida Freitas Afonso | - | - | - |
Eliza Maria de Brito | - | - | - |
Fabiano Gonçalves Guimarães | - | - | - |
Flavia Freitas | - | - | - |
FLAVIA SANTOS | - | - | - |
Flavia Soares de Matos | - | - | - |
Gabriel Rocha | - | - | - |
Jose Barbosa Junior | - | - | - |
Jose Roberto Maggi Fernandes | - | - | - |
José Maria Peixoto | - | - | - |
Lidiane Aparecida Pereira de Sousa | - | - | - |
Ligia Maria Cayres Ribeiro | - | - | - |
Marcelo Sousa | - | - | - |
Maria Aparecida Turci | - | - | - |
Paulo Sergio de Oliveira Cavalcanti | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Antonio Carlos De Castro Toledo Junior | - | - | - |
Barbara Santos Simões | - | - | - |
Daniela Almeida Freitas Afonso | - | - | - |
Eliza Maria de Brito | - | - | - |
Fabiano Gonçalves Guimarães | - | - | - |
Flavia Freitas | - | 63 | 63 |
FLAVIA SANTOS | - | - | - |
Flavia Soares de Matos | - | - | - |
Gabriel Rocha | - | - | - |
Jose Barbosa Junior | - | - | - |
Jose Roberto Maggi Fernandes | - | - | - |
José Maria Peixoto | - | - | - |
Lidiane Aparecida Pereira de Sousa | - | 56 | 56 |
Ligia Maria Cayres Ribeiro | - | - | - |
Marcelo Sousa | - | - | - |
Maria Aparecida Turci | - | - | - |
Paulo Sergio de Oliveira Cavalcanti | - | - | - |
Versão Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Decisões NDE 2020 | - | - | - |
Planejamento NDE 2020 | - | - | - |
Decisões NDE 2021 | - | 8 | 8 |
Planejamento NDE 2021 | - | 7 | 7 |
#1 - 04/04/2022 - 08/04/2022 | - | - | - |
#2 - 11/04/2022 - 22/04/2022 | - | - | - |
#3 - 25/04/2022 - 29/04/2022 | - | - | - |
#4 - 02/05/2022 - 06/05/2022 | - | - | - |
#5 - 09/05/2022 - 13/05/2022 | - | - | - |
#6 - 16/05/2022 - 20/05/2022 | - | - | - |
#7 - 23/05/2022 - 27/05/2022 | - | - | - |
Decisões NDE 2022 | - | 8 | 8 |
Planejamento NDE 2022 | - | 8 | 8 |
#8 - 20/03/2023 - 24/03/2023 | - | - | - |
#9 - 27/03/2023 - 31/03/2023 | - | - | - |
#10 - 03/04/2023 - 14/04/2023 | - | - | - |
#11 - 17/04/2023 - 21/04/2023 | - | - | - |
#12 - 24/04/2023 - 28/04/2023 | - | - | - |
Decisões NDE 2023 | - | 9 | 9 |
Planejamento NDE 2023 | - | 9 | 9 |
Decisões NDE 2024 | - | 5 | 5 |
Planejamento NDE 2024 | - | 5 | 5 |
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível