Relatório
Tipo
BackLog | Para Estimativa | Backlog Estimado | Aguardando Início | Em Andamento | Concluída | Fechada | Rejeitada | Parada | A FAZER | FAZENDO | FEITO | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Implantação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Testes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Treinamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Análise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Correção de Erro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acompanhamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reuniões | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Execução dos Processos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decisões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar