Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | - | - | - |
Suporte | - | - | - |
Implantação | - | - | - |
Testes | - | - | - |
Treinamentos | - | - | - |
Análise | - | - | - |
Correção de Erro | - | - | - |
Padrão | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Nenhuma informação disponível
Autor Detalhes
Nenhuma informação disponível
Versão Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
#1 - 04/04/2022 - 08/04/2022 | - | - | - |
#2 - 11/04/2022 - 22/04/2022 | - | - | - |
#3 - 25/04/2022 - 29/04/2022 | - | - | - |
#4 - 02/05/2022 - 06/05/2022 | - | - | - |
#5 - 09/05/2022 - 13/05/2022 | - | - | - |
#6 - 16/05/2022 - 20/05/2022 | - | - | - |
#7 - 23/05/2022 - 27/05/2022 | - | - | - |
#8 - 20/03/2023 - 24/03/2023 | - | - | - |
#9 - 27/03/2023 - 31/03/2023 | - | - | - |
#10 - 03/04/2023 - 14/04/2023 | - | - | - |
#11 - 17/04/2023 - 21/04/2023 | - | - | - |
#12 - 24/04/2023 - 28/04/2023 | - | - | - |
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível