Relatório
Autor
BackLog | Para Estimativa | Backlog Estimado | Aguardando Início | Em Andamento | Concluída | Fechada | Rejeitada | Parada | A FAZER | FAZENDO | FEITO | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Carlos De Castro Toledo Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbara Santos Simões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniela Almeida Freitas Afonso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliza Maria de Brito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabiano Gonçalves Guimarães | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flavia Freitas | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 |
FLAVIA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flavia Soares de Matos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Rocha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jose Barbosa Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jose Roberto Maggi Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Maria Peixoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lidiane Aparecida Pereira de Sousa | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
Ligia Maria Cayres Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Aparecida Turci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulo Sergio de Oliveira Cavalcanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar