Relatório
Atribuído para
| BackLog | Para Estimativa | Backlog Estimado | Aguardando Início | Em Andamento | Concluída | Fechada | Rejeitada | Parada | A FAZER | FAZENDO | FEITO | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre de Araujo Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANA CAROLINA TOMAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cristiani Regina dos Santos de Faria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eliane Perlatto de Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eliza Maria de Brito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabiano Gonçalves Guimarães | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernanda Rodrigues de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flavia Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flavia Soares de Matos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel Rocha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galileu Bonifacia da Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Barbosa Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Roberto Maggi Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| José Maria Peixoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lidiane Aparecida Pereira de Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligia Maria Cayres Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lorenza Nogueira Campos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcelo Bicalho de Fuccio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcelo Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria Aparecida Turci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar