Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Acompanhamento | 2 | 14 | 16 |
Reuniões | 2 | 14 | 16 |
Execução dos Processos | 2 | 14 | 16 |
Decisões | - | 16 | 16 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 6 | 58 | 64 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Alexandre de Araujo Pereira | - | - | - |
Cristiani Regina dos Santos de Faria | - | - | - |
Eliane Perlatto de Moura | - | - | - |
Eliza Maria de Brito | - | - | - |
Fabiano Gonçalves Guimarães | - | - | - |
Fernanda Rodrigues de Almeida | - | - | - |
Flavia Freitas | - | - | - |
Flavia Soares de Matos | - | - | - |
Gabriel Rocha | - | - | - |
Galileu Bonifacia da Costa | - | - | - |
Jose Barbosa Junior | - | - | - |
Jose Roberto Maggi Fernandes | - | - | - |
José Maria Peixoto | - | - | - |
Lidiane Aparecida Pereira de Sousa | - | - | - |
Ligia Maria Cayres Ribeiro | - | - | - |
Lorenza Nogueira Campos | - | - | - |
Marcelo Bicalho de Fuccio | - | - | - |
Marcelo Sousa | - | - | - |
Maria Aparecida Turci | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Alexandre de Araujo Pereira | - | - | - |
Cristiani Regina dos Santos de Faria | - | - | - |
Eliane Perlatto de Moura | - | - | - |
Eliza Maria de Brito | - | - | - |
Fabiano Gonçalves Guimarães | - | - | - |
Fernanda Rodrigues de Almeida | - | - | - |
Flavia Freitas | - | 32 | 32 |
Flavia Soares de Matos | - | - | - |
Gabriel Rocha | - | - | - |
Galileu Bonifacia da Costa | - | - | - |
Jose Barbosa Junior | - | - | - |
Jose Roberto Maggi Fernandes | - | - | - |
José Maria Peixoto | - | - | - |
Lidiane Aparecida Pereira de Sousa | 5 | 1 | 6 |
Ligia Maria Cayres Ribeiro | 1 | 25 | 26 |
Lorenza Nogueira Campos | - | - | - |
Marcelo Bicalho de Fuccio | - | - | - |
Marcelo Sousa | - | - | - |
Maria Aparecida Turci | - | - | - |
Versão Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível