Relatório
Prioridade
| BackLog | Para Estimativa | Backlog Estimado | Aguardando Início | Em Andamento | Concluída | Fechada | Rejeitada | Parada | A FAZER | FAZENDO | FEITO | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | - | - | - | - | 6 | 58 | - | - | - | - | - | - | 6 | 58 | 64 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar